


| 回 送 コ ー ス | 料金(円) | 備 考 |
| 富士宮口 → 須走口 | 18,000 | |
| 富士宮口 → 御殿場口 | 9,000 | |
| 水ヶ塚公園 → 須走口 | 12,000 | マイカー規制期間中 |
| 水ヶ塚公園 → 御殿場口 | 5,000 | マイカー規制期間中 |
| 須走口 → 御殿場口 | 10,000 | |
| 須走口仮設駐車場 → 御殿場口 | 7,000 | マイカー規制期間中 |
| 吉田・河口湖口 → 須走口 ※ | 17,000 | 高速料金込み |
| 吉田・河口湖口 → 御殿場口 ※ | 18,000 | 高速料金込み |
※ マイクロバスは2割増
※ 午前8時以前の引き取りは3,000円増し


※ 河口湖口は河口湖駅または北麓公園駐車場まで